Информация

Наша компания реализует полный комплекс исследований различных сфер деловой и общественной жизни, с акцентом на изучение экономических рынков и поведение его участников.
Проекты компании ведутся по трём основным направлениям:
- сбор цифровых данных,
- исследования цен на потребительских рынках и оценочные услуги,
- проектирование и инженерные обследования.
Компания использует в своей работе, помимо традиционных, и инновационные исследовательские подходы, в частности, сбор и обработку Big Data.
Афоризмы
Деньги – вещь хорошая и приятная, вот только люди их портят.
Экономические исследования неизменно показывают, что лучшим годом для покупки чего бы то ни было был предыдущий год.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
| Валюта | с 27/10 | с 28/10 | Изм. |
|---|---|---|---|
| USD | 80.4909 | 80.5307 | +0.05% |
| EUR | 90.0935 | 90.0977 | 0% |
| GBP | 107.7532 | 107.4843 | -0.25% |
| CNY | 12.068 | 12.0677 | -0% |
| JPY | 0.512 | 0.5108 | -0.24% |
Российские акции, в RUR
| Эмитент | Значение | Изм. |
|---|---|---|
| Газпром | 129.93 | +0.89% |
| Роснефть | 318.25 | +1.03% |
| ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
| СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
| НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
| Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
| ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
| НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
| Северсталь | 811.3 | +0.14% |
| Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
| РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск
