Карта сайта
• Статьи
Афоризмы
Генри Форд
Деньги, как ноги. Они отнимаются у того, кто ими не пользуется.
Гюстав Флобер
Бюджет никогда не сохраняет равновесия.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
| Валюта | с 27/10 | с 28/10 | Изм. |
|---|---|---|---|
| USD | 80.4909 | 80.5307 | +0.05% |
| EUR | 90.0935 | 90.0977 | 0% |
| GBP | 107.7532 | 107.4843 | -0.25% |
| CNY | 12.068 | 12.0677 | -0% |
| JPY | 0.512 | 0.5108 | -0.24% |
Российские акции, в RUR
| Эмитент | Значение | Изм. |
|---|---|---|
| Газпром | 129.93 | +0.89% |
| Роснефть | 318.25 | +1.03% |
| ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
| СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
| НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
| Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
| ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
| НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
| Северсталь | 811.3 | +0.14% |
| Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
| РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск
