Карта сайта
• Статьи
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 25/02 | с 26/02 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 73.7532 | 73.4747 | -0.38% |
EUR | 89.6691 | 89.4995 | -0.19% |
GBP | 104.5747 | 103.8785 | -0.67% |
CNY | 11.4304 | 11.3911 | -0.34% |
JPY | 0.6985 | 0.6925 | -0.86% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск