Сбор цифровых данных
Цифровая экономика характеризуется формированием системы продуктов и услуг, оставляющей непрерывный цифровой след в интернете. Это создает пулы «больших данных», которые можно «добывать» и анализировать на наличие связей и зависимостей, которые в противном случае остались бы скрытыми.
Данные, полученные с использованием цифровых технологий, открывают новые возможности для выявления потребительских тенденций, анализа конъюнктуры рынка и конкурентного окружения.
Мы проектируем и разворачиваем универсальные системы сбора и агрегации данных из открытых онлайн-источников.
Афоризмы
Налог - это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе.
Беден тот, кто уже ничего не хочет.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
| Валюта | с 27/10 | с 28/10 | Изм. |
|---|---|---|---|
| USD | 80.4909 | 80.5307 | +0.05% |
| EUR | 90.0935 | 90.0977 | 0% |
| GBP | 107.7532 | 107.4843 | -0.25% |
| CNY | 12.068 | 12.0677 | -0% |
| JPY | 0.512 | 0.5108 | -0.24% |
Российские акции, в RUR
| Эмитент | Значение | Изм. |
|---|---|---|
| Газпром | 129.93 | +0.89% |
| Роснефть | 318.25 | +1.03% |
| ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
| СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
| НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
| Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
| ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
| НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
| Северсталь | 811.3 | +0.14% |
| Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
| РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск
