Сбор цифровых данных
Цифровая экономика характеризуется формированием системы продуктов и услуг, оставляющей непрерывный цифровой след в интернете. Это создает пулы «больших данных», которые можно «добывать» и анализировать на наличие связей и зависимостей, которые в противном случае остались бы скрытыми.
Данные, полученные с использованием цифровых технологий, открывают новые возможности для выявления потребительских тенденций, анализа конъюнктуры рынка и конкурентного окружения.
Мы проектируем и разворачиваем универсальные системы сбора и агрегации данных из открытых онлайн-источников.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 09/04 | с 10/04 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 77.1011 | 77.1657 | +0.08% |
EUR | 91.6192 | 91.7809 | +0.18% |
GBP | 105.9369 | 105.7633 | -0.16% |
CNY | 11.7728 | 11.7647 | -0.07% |
JPY | 0.7043 | 0.7043 | -0% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск